Apr 3-9
Week Total
Expenditures
| Date | Unit | Amount | Bank | Account | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dump Truck (NLB 1629) | ₱253,603 | BDO | JED8 | PAID | |
| 7 | Dump Truck (NLC 1388) - [Originally Every 3rd Day] | ₱226,000 | BDO | JED8 | PAID | |
| 3 | CBS LOAN (4M) | ₱184,579 | CHINABANK | CHINABANK | PAID | |
| 8 | Foton (Dump Truck) | ₱145,223 | SECURITY BANK | B. DOMIL - Cheque | FOR EXTENSION | |
| Expenditures Total | ₱809,405 | |||||
Cheques
| Date | Check No. | Amount | Payee | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3573 | ₱15,500 | DHALE D. GONZALES (DDG) | PAID | |
| Cheques Total | ₱15,500 | ||||
Week Total: ₱824,905
Apr 10-16
Week Total
Expenditures
| Date | Unit | Amount | Bank | Account | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | (12th) Dump Truck (NKH 5560) - Asialink | ₱116,851 | METROBANK | JED8 | PAID | |
| 13 | (12th) Dump Truck (NKH 5560) - Asialink | ₱116,851 | METROBANK | JED8 | PAID | |
| 15 | HOWO New | ₱108,000 | SECURITY BANK | B DOMIL | NOT PAID | |
| Expenditures Total | ₱341,702 | |||||
Cheques
| Date | Check No. | Amount | Payee | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3575 | ₱15,500 | DHALE D. GONZALES (DDG) | PAID | |
| 16 | 3580 | ₱46,500 | DHALE D. GONZALES (DDG) | REPLACED | |
| 15 | 3584 | ₱25,000 | ANGELICA B. GABUYO | PAID | |
| 15 | 1886 | ₱50,000 | ANJUMAR GABRIEL (TRUCK PARTS) | PAID | |
| 13 | 4709 | ₱568,000 | CASH ONLY (DIESEL) | PAID | |
| 16 | 1890 | ₱126,100 | ORIX METRO LEASING | PAID | |
| 15 | 0415 | ₱100,000 | ROWINE MISLAN | PAID | |
| 15 | 1893 | ₱144,000 | G-CAP GAS STATION | PAID | |
| Cheques Total | ₱1,075,100 | ||||
Week Total: ₱1,416,802
Apr 17-23
Week Total
Expenditures
| Date | Unit | Amount | Bank | Account | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mini Dump Truck (M5J 907) | ₱44,192 | BDO | JED EIGHT | PAID | |
| 22 | Downpayment (OV511A - OV513A) | ₱112,500 | CHINABANK | AUTOCARE | FOR EXTENSION | |
| 18 | (3) Dump Trucks (DT 892B - DT 891B - DT 894B) | ₱239,550 | BDO AUTO LOAN | JED8 | PAID | |
| 23 | BRIDGEBANK LOAN | ₱190,000 | BRIDGEBANK | BRIDGEBANK | PAID | |
| Expenditures Total | ₱586,242 | |||||
Cheques
| Date | Check No. | Amount | Payee | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1889 | ₱46,500 | DHALE D. GONZALES (DDG) | UNPAID | |
| Cheques Total | ₱46,500 | ||||
Week Total: ₱632,742
Apr 24-30
Week Total
Expenditures
| Date | Unit | Amount | Bank | Account | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Backhoe (LOVOL) - Orix Metro | ₱126,100 | BDO | JED8 | NOT PAID | |
| 28 | Loader | ₱228,000 | BDO | JED8 | PAID PARTIAL | |
| 29 | Orix Metro (2 Trucks - OV511A OV513A) | ₱183,533 | CHINABANK | ORIX METRO LEASING | PAID | |
| 28 | Downpayment (3 Trucks DT) | ₱175,000 | CHINABANK | AUTOCARE | FOR EXTENSION | |
| 28 | Insurance (OV511A - OV513A) | ₱72,114 | CHINABANK | AUTOCARE | FOR EXTENSION | |
| 24 | Truck Mixer (FRENZEL) AsiaLink | ₱69,767 | BDO AUTO LOAN | JED8 | PAID | |
| Expenditures Total | ₱854,514 | |||||
Cheques
| Date | Check No. | Amount | Payee | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1858 | ₱19,000 | DHALE D. GONZALES (DDG) | UNPAID | |
| 30 | 1857 | ₱46,500 | DHALE D. GONZALES (DDG) | UNPAID | |
| Cheques Total | ₱65,500 | ||||
Week Total: ₱920,014
Generated: Jun 03, 2026 11:15 AM