May 3-9
Week Total
Expenditures
| Date | Unit | Amount | Bank | Account | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CBS LOAN (4M) | ₱184,579 | CHINABANK | CHINABANK | PAID | |
| Expenditures Total | ₱184,579 | |||||
Cheques
| Date | Check No. | Amount | Payee | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4703 | ₱29,800 | LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING | UNPAID | |
| 8 | 4704 | ₱10,500 | LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING | UNPAID | |
| Cheques Total | ₱40,300 | ||||
Week Total: ₱224,879
May 10-16
Week Total
Cheques
| Date | Check No. | Amount | Payee | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1878 | ₱31,000 | DHALE D. GONZALES (DDG) | PAID | |
| 12 | 1880 | ₱11,500 | DHALE D. GONZALES (DDG) | UNPAID | |
| 13 | 2576 | ₱18,300 | DHALE D. GONZALES (DDG) | UNPAID | |
| 13 | 4712 | ₱46,795 | LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING | REPLACED | |
| 10 | 3585 | ₱34,786 | ANJUMAR GABRIEL (TRUCK PARTS) | UNPAID | |
| 10 | 0000003585 | ₱34,786 | ANJUMAR GABRIEL (TRUCK PARTS) | UNPAID | |
| 14 | 0001709738 | ₱960,000 | CASH | UNPAID | |
| 14 | 4714 | ₱960,000 | CASH ONLY (DIESEL) | UNPAID | |
| Cheques Total | ₱2,097,167 | ||||
Week Total: ₱2,097,167
May 24-30
Week Total
Cheques
| Date | Check No. | Amount | Payee | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2651 | ₱12,859 | LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING | UNPAID | |
| 27 | 0001709742 | ₱880,000 | CASH | UNPAID | |
| Cheques Total | ₱892,859 | ||||
Week Total: ₱892,859
Generated: Jun 03, 2026 11:03 AM