Mar 3-9
Week Total
Expenditures
| Date | Unit | Amount | Bank | Account | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dump Truck (NLC 1388) - [Originally Every 3rd Day] | ₱226,000 | BDO | JED8 | FOR EXTENSION | |
| Expenditures Total | ₱226,000 | |||||
Week Total: ₱226,000
Mar 10-16
Week Total
Expenditures
| Date | Unit | Amount | Bank | Account | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (12th) Dump Truck (NKH 5560) - Asialink | ₱116,851 | METROBANK | JED8 | PAID | |
| Expenditures Total | ₱116,851 | |||||
Cheques
| Date | Check No. | Amount | Payee | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3501 | ₱31,000 | DHALE D. GONZALES (DDG) | PAID | |
| 10 | 3570 | ₱70,000 | SIR PAPA (DIESEL) | PAID | |
| 14 | 3571 | ₱21,000 | SIR PAPA (DIESEL) | PAID | |
| Cheques Total | ₱122,000 | ||||
Week Total: ₱238,851
Mar 17-23
Week Total
Expenditures
| Date | Unit | Amount | Bank | Account | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Downpayment (OV511A - OV513A) | ₱112,500 | CHINABANK | AUTOCARE | FOR EXTENSION | |
| 23 | BRIDGEBANK LOAN | ₱190,000 | BRIDGEBANK | BRIDGEBANK | FOR EXTENSION | |
| Expenditures Total | ₱302,500 | |||||
Week Total: ₱302,500
Mar 24-30
Week Total
Expenditures
| Date | Unit | Amount | Bank | Account | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Dump Truck (NLC 1388) - [Originally Every 3rd Day] | ₱226,000 | BDO | JED8 | FOR EXTENSION | |
| 28 | Loader | ₱228,000 | BDO | JED8 | PAID PARTIAL | |
| 29 | Orix Metro (2 Trucks - OV511A OV513A) | ₱183,533 | CHINABANK | ORIX METRO LEASING | PAID | |
| 28 | Downpayment (3 Trucks DT) | ₱175,000 | CHINABANK | AUTOCARE | FOR EXTENSION | |
| 28 | Insurance (OV511A - OV513A) | ₱72,114 | CHINABANK | AUTOCARE | FOR EXTENSION | |
| 24 | Truck Mixer (FRENZEL) AsiaLink | ₱69,767 | BDO AUTO LOAN | JED8 | PAID | |
| Expenditures Total | ₱954,414 | |||||
Week Total: ₱954,414
Mar 31
Week Total
Expenditures
| Date | Unit | Amount | Bank | Account | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Backhoe (LOVOL) - Orix Metro | ₱126,100 | BDO | JED8 | PAID | |
| Expenditures Total | ₱126,100 | |||||
Week Total: ₱126,100
Generated: Jun 03, 2026 11:21 AM