Cheques by Supplier

Master report of all cheques grouped by supplier

Supplier Summary
ANGELICA B. GABUYO

1 cheque(s)

₱25,000.00

ANJUMAR GABRIEL (TRUCK PARTS)

2 cheque(s)

₱84,786.00

CASH

1 cheque(s)

₱63,500.00

CASH ONLY (DIESEL)

1 cheque(s)

₱568,000.00

DHALE D. GONZALES (DDG)

10 cheque(s)

₱281,300.00

G-CAP GAS STATION

1 cheque(s)

₱144,000.00

ORIX METRO LEASING

1 cheque(s)

₱126,100.00

ROWINE MISLAN

1 cheque(s)

₱100,000.00

SIR PAPA (DIESEL)

2 cheque(s)

₱91,000.00

# Check No. Supplier Amount (₱) Bank Cheque Date Status
1 3584 ANGELICA B. GABUYO 25,000.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Apr 15, 2026 UNPAID
2 3585 ANJUMAR GABRIEL (TRUCK PARTS) 34,786.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 10, 2026 UNPAID
3 1886 ANJUMAR GABRIEL (TRUCK PARTS) 50,000.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 15, 2026 PAID
4 3403 AUTOCARE INSURANCE AND FINANCING SERVICES 72,114.00 BDO (007-608-00-7421) Dec 28, 2025 UNPAID
5 1894 CASH 63,500.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Jul 27, 2026 UNPAID
6 4709 CASH ONLY (DIESEL) 568,000.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Apr 13, 2026 PAID
7 2576 DHALE D. GONZALES (DDG) 18,300.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 13, 2026 UNPAID
8 1880 DHALE D. GONZALES (DDG) 11,500.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 12, 2026 UNPAID
9 1878 DHALE D. GONZALES (DDG) 31,000.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 11, 2026 UNPAID
10 1858 DHALE D. GONZALES (DDG) 19,000.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 30, 2026 UNPAID
11 1857 DHALE D. GONZALES (DDG) 46,500.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 30, 2026 UNPAID
12 1889 DHALE D. GONZALES (DDG) 46,500.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 17, 2026 UNPAID
13 3580 DHALE D. GONZALES (DDG) 46,500.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Apr 16, 2026 REPLACED
14 3575 DHALE D. GONZALES (DDG) 15,500.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Apr 11, 2026 PAID
15 3573 DHALE D. GONZALES (DDG) 15,500.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Apr 09, 2026 PAID
16 3501 DHALE D. GONZALES (DDG) 31,000.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Mar 14, 2026 PAID
17 1893 G-CAP GAS STATION 144,000.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 15, 2026 UNPAID
18 2651 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 12,859.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 27, 2026 UNPAID
19 4712 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 46,795.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 13, 2026 REPLACED
20 4704 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 10,500.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 08, 2026 UNPAID
21 4703 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 29,800.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 07, 2026 UNPAID
22 3576 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 25,590.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Nov 30, -0001 UNPAID
23 1890 ORIX METRO LEASING 126,100.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 16, 2026 PAID
24 0415 ROWINE MISLAN 100,000.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 15, 2026 UNPAID
25 3571 SIR PAPA (DIESEL) 21,000.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Mar 14, 2026 PAID
26 3570 SIR PAPA (DIESEL) 70,000.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Mar 10, 2026 PAID
ANGELICA B. GABUYO 25,000.00
ANJUMAR GABRIEL (TRUCK PARTS) 84,786.00
AUTOCARE INSURANCE AND FINANCING SERVICES 72,114.00
CASH 63,500.00
CASH ONLY (DIESEL) 568,000.00
DHALE D. GONZALES (DDG) 281,300.00
G-CAP GAS STATION 144,000.00
LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 125,544.00
ORIX METRO LEASING 126,100.00
ROWINE MISLAN 100,000.00
SIR PAPA (DIESEL) 91,000.00
TOTAL 1,681,344.00
Back