Cheques by Supplier

Master report of all cheques grouped by supplier

# Check No. Supplier Amount (₱) Bank Cheque Date Status
1 2576 DHALE D. GONZALES (DDG) 18,300.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 13, 2026 UNPAID
2 1880 DHALE D. GONZALES (DDG) 11,500.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 12, 2026 UNPAID
3 1878 DHALE D. GONZALES (DDG) 31,000.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 11, 2026 UNPAID
4 1858 DHALE D. GONZALES (DDG) 19,000.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 30, 2026 UNPAID
5 1857 DHALE D. GONZALES (DDG) 46,500.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 30, 2026 UNPAID
6 1889 DHALE D. GONZALES (DDG) 46,500.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 17, 2026 UNPAID
7 3580 DHALE D. GONZALES (DDG) 46,500.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Apr 16, 2026 REPLACED
8 3575 DHALE D. GONZALES (DDG) 15,500.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Apr 11, 2026 PAID
9 3573 DHALE D. GONZALES (DDG) 15,500.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Apr 09, 2026 PAID
10 3501 DHALE D. GONZALES (DDG) 31,000.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Mar 14, 2026 PAID
TOTAL 281,300.00