Cheques by Supplier

Master report of all cheques grouped by supplier

# Check No. Supplier Amount (₱) Bank Cheque Date Status
1 4717 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 23,932.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Jun 15, 2026 UNPAID
2 2652 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 10,750.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Jun 05, 2026 UNPAID
3 2651 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 12,859.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 27, 2026 UNPAID
4 4712 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 46,795.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 13, 2026 REPLACED
5 4704 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 10,500.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 08, 2026 UNPAID
6 4703 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 29,800.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 07, 2026 UNPAID
7 3576 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 25,590.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Nov 30, -0001 UNPAID
TOTAL 160,226.00