Cheques Due This Month

Cheques for April 2026

# Check No. Payment to Amount (₱) Bank Cheque Date Status Actions
Week 2 (Apr 08 - Apr 14, 2026) ₱599,000.00
1 3573 DHALE D. GONZALES (DDG) 15,500.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Apr 09, 2026 PAID
2 3575 DHALE D. GONZALES (DDG) 15,500.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Apr 11, 2026 PAID
3 4709 CASH ONLY (DIESEL) 568,000.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Apr 13, 2026 PAID
Week 3 (Apr 15 - Apr 21, 2026) ₱538,100.00
4 1893 G-CAP GAS STATION 144,000.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 15, 2026 UNPAID
5 0415 ROWINE MISLAN 100,000.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 15, 2026 UNPAID
6 3584 ANGELICA B. GABUYO 25,000.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Apr 15, 2026 UNPAID
7 1886 ANJUMAR GABRIEL (TRUCK PARTS) 50,000.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 15, 2026 PAID
8 1890 ORIX METRO LEASING 126,100.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 16, 2026 PAID
9 3580 DHALE D. GONZALES (DDG) 46,500.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) Apr 16, 2026 REPLACED
10 1889 DHALE D. GONZALES (DDG) 46,500.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 17, 2026 UNPAID
Week 5 (Apr 29 - Apr 30, 2026) ₱65,500.00
11 1857 DHALE D. GONZALES (DDG) 46,500.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 30, 2026 TOMORROW UNPAID
12 1858 DHALE D. GONZALES (DDG) 19,000.00 SECURITY BANK (000-077573-801) Apr 30, 2026 TOMORROW UNPAID
DHALE D. GONZALES (DDG) 189,500.00
ORIX METRO LEASING 126,100.00
G-CAP GAS STATION 144,000.00
ROWINE MISLAN 100,000.00
ANGELICA B. GABUYO 25,000.00
ANJUMAR GABRIEL (TRUCK PARTS) 50,000.00
CASH ONLY (DIESEL) 568,000.00
Total 1,202,600.00