Cheques Due This Month

Cheques for May 2026

# Check No. Payment to Amount (₱) Bank Cheque Date Status Actions
Week 1 (May 01 - May 07, 2026) ₱29,800.00
1 4703 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 29,800.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 07, 2026 UNPAID
Week 2 (May 08 - May 14, 2026) ₱152,881.00
2 4704 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 10,500.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 08, 2026 UNPAID
3 3585 ANJUMAR GABRIEL (TRUCK PARTS) 34,786.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 10, 2026 UNPAID
4 1878 DHALE D. GONZALES (DDG) 31,000.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 11, 2026 UNPAID
5 1880 DHALE D. GONZALES (DDG) 11,500.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 12, 2026 UNPAID
6 4712 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 46,795.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 13, 2026 REPLACED
7 2576 DHALE D. GONZALES (DDG) 18,300.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 13, 2026 UNPAID
Week 4 (May 22 - May 28, 2026) ₱12,859.00
8 2651 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 12,859.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 27, 2026 UNPAID
LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 99,954.00
DHALE D. GONZALES (DDG) 60,800.00
ANJUMAR GABRIEL (TRUCK PARTS) 34,786.00
Total 195,540.00