Cheques Due This Month

Cheques for May 2026

# Check No. Payment to Amount (₱) Bank Cheque Date Status Actions
Week 1 (May 01 - May 07, 2026) ₱29,800.00
1 4703 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 29,800.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 07, 2026 UNPAID
Week 2 (May 08 - May 14, 2026) ₱2,107,667.00
2 4704 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 10,500.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 08, 2026 UNPAID
3 3585 ANJUMAR GABRIEL (TRUCK PARTS) 34,786.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 10, 2026 UNPAID
4 3585 ANJUMAR GABRIEL (TRUCK PARTS) 34,786.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 10, 2026 UNPAID
5 1878 DHALE D. GONZALES (DDG) 31,000.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 11, 2026 PAID
6 1880 DHALE D. GONZALES (DDG) 11,500.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 12, 2026 UNPAID
7 4712 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 46,795.00 CHINABANK SAVINGS (6368-00-000051) May 13, 2026 REPLACED
8 2576 DHALE D. GONZALES (DDG) 18,300.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 13, 2026 UNPAID
9 9738 CASH 960,000.00 METROBANK (007-472-51247-8) May 14, 2026 UNPAID
10 4714 CASH ONLY (DIESEL) 960,000.00 METROBANK (007-472-51247-8) May 14, 2026 UNPAID
Week 4 (May 22 - May 28, 2026) ₱892,859.00
11 9742 CASH 880,000.00 METROBANK (007-472-51247-8) May 27, 2026 UNPAID
12 2651 LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 12,859.00 SECURITY BANK (000-077573-801) May 27, 2026 UNPAID
CASH 1,840,000.00
LUCKY A'S CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 99,954.00
CASH ONLY (DIESEL) 960,000.00
DHALE D. GONZALES (DDG) 60,800.00
ANJUMAR GABRIEL (TRUCK PARTS) 69,572.00
Total 3,030,326.00